SAC Jugend
Klettern, Skitürelen, Technik im Eis und Fels erlernen, Lawinenkunde Biwakieren, "s`lutschig ha", FreudInnen finden und treffen.
All das und vieles mehr möchten wir in der Berg-JO zusammen erleben.
Mit Hilfe eines motivierten und engagierten Teams möchte ich als JO Chef meine Leidenschaft und mein Wissen euch jungen BergsteigerInnen mit auf den Weg geben.
Die JO- Wildstrubel steht allen Jugendlichen im Alter zwischen 10-20 Jahren offen.
Nach dem Motto: " Chum mit, mach mit- s`isch cool ir JO!"
Bisch o derbi?
Fätzige Trainigs erwaten euch! reinschnuppern lohnt sich!
Bis bald, wir freuen uns auf dich!
All das und vieles mehr möchten wir in der Berg-JO zusammen erleben.
Mit Hilfe eines motivierten und engagierten Teams möchte ich als JO Chef meine Leidenschaft und mein Wissen euch jungen BergsteigerInnen mit auf den Weg geben.
Die JO- Wildstrubel steht allen Jugendlichen im Alter zwischen 10-20 Jahren offen.
Nach dem Motto: " Chum mit, mach mit- s`isch cool ir JO!"
Bisch o derbi?
Fätzige Trainigs erwaten euch! reinschnuppern lohnt sich!
Bis bald, wir freuen uns auf dich!
JO-Tourenprogramm
Datum | Tour | Treffpunkt | Zeit | Wer | Kosten | Leiter | |
2. Juni 24 | Allmengrat Bunderspitz | Oey | 8.00 | J/K | 20.- | Clemens Wäfler | |
3. Juni | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | Sam Lauber | ||
12. Juni | Klettern/Abseilen | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | Clemens Wäfler | ||
15.-16. Juni | Klettern Lobhörner | Oey | 8.00 | J/K | 80.- | Beat Schranz/Jakob Hari | |
17. Juni | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | Albert Brunner | ||
22.-23. Juni | Wegarbeiten Lohnerhüttli/Lohner West | Holzbau Burn | 8.00 | J/K | 30.- | Beat Schranz/Sam Trummer | |
26. Juni | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | Janine Hunsperger | ||
6.-7. Juli 24 | Tierberglihütte/Gwächtenhorn | Oey | 8.00 | J | 80.- | Clemens Wäfler | |
15.-19. Juli | Kletterlager Lämmerenhütte | J/K | Clemens Wäfler | ||||
3.-4. August 24 | Lagginhorn 4'010m | Oey | 7.00 | J | 80.- | Clemens Wäfler/Jakob Hari | |
24. August | Mehrseillängen Klettern Grimsel | Oey | 8.00 | J/K | 20.- | ||
28. August | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | Janine Hunsperger | ||
2. September 24 | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | Albert Brunner | ||
11. September | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | Beat Schranz | ||
16. September | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | Clemens Wäfler | ||
21. September | Klettern Meiringen | Oey | 9.00 | J/K | 20.- | Clemens Wäfler | |
25. September | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | Janine Hunsperger | ||
7.-11. Oktober 24 | Kletterlager Tessin | K | |||||
7.-12. Oktober | Kletterlager Südfrankreich | J | Sam Lauber | ||||
14. Oktober | Klettern | Sportarena | 19.30 | J | Sam Trummer | ||
23. Oktober | Klettern | Sportarena | 18.15 | K | Janine Hunsperger | ||
28. Oktober | Klettern Materialrückgabe Sommer | Sportarena | 19.30 | J | Clemens Wäfler | ||
6. November 24 | Klettern Materialrückgabe Sommer | Sportarena | 18.15 | K | Janine Hunsperger | ||
11. November | Bouldern Reinisch Frutigen | Sportarena | 18.30 | J | Clemens Wäfler | ||
15. November | Infoabend/J+S Materialabgabe Winter | Primarschulhaus Dorf | 19.30 | J/K | Clemens Wäfler | ||
16. November | Boulder Open Haslital/Boulderwettkampf | Oey | 8.00 | J/K | Sam Lauber | ||
20. November | Klettern | Sportarena | 18.15 | K | Sam Lauber | ||
25. November | Drytoolen Zuckerhaus | Oey | 19.30 | J | Clemens Wäfler | ||
4. Dezember 24 | Klettern | Sportarena | 18.15 | K | Janine Hunsperger | ||
7. Dezember | Hauptversammlung SAC | Hotel Hari | 18.00 | J/K | Clemens Wäfler | ||
9. Dezember | Klettern | Sportarena | 19.30 | J | Sam Trummer | ||
SAC Sektion Wildstrubel
·
info@sac-wildstrubel.ch